Rut ökar, men nu är det mindre kommuner som tar fart
De kommuner där Rut ökar mest ligger i Skåne, Dalarna och Jämtland som alla ökat med mer än 40% i år jämfört med förra året. Ingen Stockholmskommun är med på tio i topp listan. Och i Stockholms län är det inte de rikaste kommunerna i topp utan Järfälla, Sundbyberg, Botkyrka och Haninge.
Stockholm har länge varit i framkant vad gäller intresset för Rut, men nu kommer övriga landet på bred front!
Ruts 10 i topp – kommuner
| 1. | Åstorp, Skåne län | 43% |
| 2. | Smedjebacken, Dalarnas län | 41% |
| 3. | Ragunda, Jämtlands län | 41% |
| 4. | Mörbylånga, Kalmars län, | 39% |
| 5. | Tanum, Västra Götalands län | 37% |
| 6. | Sävsjö, Jönköpings län | 35% |
| 7. | Östhammar, Uppsala län | 35% |
| 8. | Härjedalen, Jämtlands län | 35% |
| 9. | Luleå, Norrbottens län | 34% |
| 10. | Strömsund, Jämtlands län | 34% |
——————————————————————————————————————————–
Ruts 10 i topp – kommuner i Stockholms län
| 1. | Järfälla | 25,6% |
| 2. | Sundbyberg | 25,5% |
| 3. | Botkyrka | 25,4% |
| 4. | Haninge | 24,7% |
| 5. | Stockholm | 23,6% |
| 6. | Huddinge | 23,5% |
| 7. | Upplands Väsby | 23,0% |
| 8. | Vallentuna | 22,7% |
| 9. | Värmdö | 22,6% |
| 10. | Täby | 22,5% |
Statistiken baseras på Skatteverkets information uppdaterad 2014-09-03.
Läs mer på abouttime.se/Rutbarometern
Rut ökar mest utanför Stockholm