Ökningen baseras på prognosen för helåret 2014 (baserat på statistik t.o.m augusti-14) med år 2013.
1. | Åstorp, Skåne län | 43% |
2. | Smedjebacken, Dalarnas län | 41% |
3. | Ragunda, Jämtlands län | 41% |
4. | Mörbylånga, Kalmars län, | 39% |
5. | Tanum, Västra Götalands län | 37% |
6. | Sävsjö, Jönköpings län | 35% |
7. | Östhammar, Uppsala län | 35% |
8. | Härjedalen, Jämtlands län | 35% |
9. | Luleå, Norrbottens län | 34% |
10. | Strömsund, Jämtlands län | 34% |
Kommuner som är medtagna har minst 1 Mkr i Rutavdrag.
Statistiken baseras på Skatteverkets information uppdaterad 2014-09-03.