Ökningen baseras på prognosen för helåret 2014 (baserat på statistik t.o.m augusti-14) med år 2013.
| 1. | Järfälla | 25,6% |
| 2. | Sundbyberg | 25,5% |
| 3. | Botkyrka | 25,4% |
| 4. | Haninge | 24,7% |
| 5. | Stockholm | 23,6% |
| 6. | Huddinge | 23,5% |
| 7. | Upplands Väsby | 23,0% |
| 8. | Vallentuna | 22,7% |
| 9. | Värmdö | 22,6% |
| 10. | Täby | 22,5% |
Statistiken baseras på Skatteverkets information uppdaterad 2014-09-03.